2025年(令和7年)の旧暦の日付・二十四節気・六曜・月の干支(六十干支)・日の干支(六十干支)・吉日・凶日の一覧(カレンダー)です。
このページに掲載している吉日は、次の通りです。
- 一粒万倍日
- 天赦日
- 天恩日
このページに掲載している凶日は、次の通りです。
- 不成就日
月の干支・一粒万倍日については、節月(二十四節気により区切られた月)に基づき算出しております。
不成就日については、旧暦と節月それぞれに基づいて算出したものを掲載しております。
2025年1月
日付 | 曜日 | 国民の 祝日 |
旧暦の 日付 |
二十四 節気 |
六曜 | 月の 干支 |
日の 干支 |
一粒 万倍日 |
天赦日 | 天恩日 | 不成就日 (旧暦基準) |
不成就日 (節月基準) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 水 | 元日 | 12月2日 | 先勝 | 丙子 | 庚午 | ||||||
1月2日 | 木 | 12月3日 | 友引 | 丙子 | 辛未 | |||||||
1月3日 | 金 | 12月4日 | 先負 | 丙子 | 壬申 | |||||||
1月4日 | 土 | 12月5日 | 仏滅 | 丙子 | 癸酉 | 不成就日 | ||||||
1月5日 | 日 | 12月6日 | 小寒 | 大安 | 丁丑 | 甲戌 | 不成就日 | |||||
1月6日 | 月 | 12月7日 | 赤口 | 丁丑 | 乙亥 | |||||||
1月7日 | 火 | 12月8日 | 先勝 | 丁丑 | 丙子 | 一粒万倍日 | ||||||
1月8日 | 水 | 12月9日 | 友引 | 丁丑 | 丁丑 | |||||||
1月9日 | 木 | 12月10日 | 先負 | 丁丑 | 戊寅 | |||||||
1月10日 | 金 | 12月11日 | 仏滅 | 丁丑 | 己卯 | 一粒万倍日 | 天恩日 | 不成就日 | ||||
1月11日 | 土 | 12月12日 | 大安 | 丁丑 | 庚辰 | 天恩日 | ||||||
1月12日 | 日 | 12月13日 | 赤口 | 丁丑 | 辛巳 | 天恩日 | ||||||
1月13日 | 月 | 成人の日 | 12月14日 | 先勝 | 丁丑 | 壬午 | 天恩日 | 不成就日 | ||||
1月14日 | 火 | 12月15日 | 友引 | 丁丑 | 癸未 | 天恩日 | ||||||
1月15日 | 水 | 12月16日 | 先負 | 丁丑 | 甲申 | |||||||
1月16日 | 木 | 12月17日 | 仏滅 | 丁丑 | 乙酉 | |||||||
1月17日 | 金 | 12月18日 | 大安 | 丁丑 | 丙戌 | |||||||
1月18日 | 土 | 12月19日 | 赤口 | 丁丑 | 丁亥 | 不成就日 | ||||||
1月19日 | 日 | 12月20日 | 先勝 | 丁丑 | 戊子 | 一粒万倍日 | ||||||
1月20日 | 月 | 12月21日 | 大寒 | 友引 | 丁丑 | 己丑 | ||||||
1月21日 | 火 | 12月22日 | 先負 | 丁丑 | 庚寅 | 不成就日 | ||||||
1月22日 | 水 | 12月23日 | 仏滅 | 丁丑 | 辛卯 | 一粒万倍日 | ||||||
1月23日 | 木 | 12月24日 | 大安 | 丁丑 | 壬辰 | |||||||
1月24日 | 金 | 12月25日 | 赤口 | 丁丑 | 癸巳 | |||||||
1月25日 | 土 | 12月26日 | 先勝 | 丁丑 | 甲午 | |||||||
1月26日 | 日 | 12月27日 | 友引 | 丁丑 | 乙未 | 不成就日 | ||||||
1月27日 | 月 | 12月28日 | 先負 | 丁丑 | 丙申 | |||||||
1月28日 | 火 | 12月29日 | 仏滅 | 丁丑 | 丁酉 | |||||||
1月29日 | 水 | 1月1日 | 先勝 | 丁丑 | 戊戌 | |||||||
1月30日 | 木 | 1月2日 | 友引 | 丁丑 | 己亥 | |||||||
1月31日 | 金 | 1月3日 | 先負 | 丁丑 | 庚子 | 一粒万倍日 | 不成就日 |
2025年2月
日付 | 曜日 | 国民の 祝日 |
旧暦の 日付 |
二十四 節気 |
六曜 | 月の 干支 |
日の 干支 |
一粒 万倍日 |
天赦日 | 天恩日 | 不成就日 (旧暦基準) |
不成就日 (節月基準) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 土 | 1月4日 | 仏滅 | 丁丑 | 辛丑 | |||||||
2月2日 | 日 | 1月5日 | 大安 | 丁丑 | 壬寅 | |||||||
2月3日 | 月 | 1月6日 | 立春 | 赤口 | 戊寅 | 癸卯 | ||||||
2月4日 | 火 | 1月7日 | 先勝 | 戊寅 | 甲辰 | |||||||
2月5日 | 水 | 1月8日 | 友引 | 戊寅 | 乙巳 | 不成就日 | ||||||
2月6日 | 木 | 1月9日 | 先負 | 戊寅 | 丙午 | 一粒万倍日 | ||||||
2月7日 | 金 | 1月10日 | 仏滅 | 戊寅 | 丁未 | |||||||
2月8日 | 土 | 1月11日 | 大安 | 戊寅 | 戊申 | 不成就日 | ||||||
2月9日 | 日 | 1月12日 | 赤口 | 戊寅 | 己酉 | 天恩日 | ||||||
2月10日 | 月 | 1月13日 | 先勝 | 戊寅 | 庚戌 | 天恩日 | ||||||
2月11日 | 火 | 建国記念の日 | 1月14日 | 友引 | 戊寅 | 辛亥 | 天恩日 | |||||
2月12日 | 水 | 1月15日 | 先負 | 戊寅 | 壬子 | 天恩日 | ||||||
2月13日 | 木 | 1月16日 | 仏滅 | 戊寅 | 癸丑 | 一粒万倍日 | 天恩日 | 不成就日 | ||||
2月14日 | 金 | 1月17日 | 大安 | 戊寅 | 甲寅 | |||||||
2月15日 | 土 | 1月18日 | 赤口 | 戊寅 | 乙卯 | |||||||
2月16日 | 日 | 1月19日 | 先勝 | 戊寅 | 丙辰 | 不成就日 | ||||||
2月17日 | 月 | 1月20日 | 友引 | 戊寅 | 丁巳 | |||||||
2月18日 | 火 | 1月21日 | 雨水 | 先負 | 戊寅 | 戊午 | 一粒万倍日 | |||||
2月19日 | 水 | 1月22日 | 仏滅 | 戊寅 | 己未 | |||||||
2月20日 | 木 | 1月23日 | 大安 | 戊寅 | 庚申 | |||||||
2月21日 | 金 | 1月24日 | 赤口 | 戊寅 | 辛酉 | 不成就日 | ||||||
2月22日 | 土 | 1月25日 | 先勝 | 戊寅 | 壬戌 | |||||||
2月23日 | 日 | 天皇誕生日 | 1月26日 | 友引 | 戊寅 | 癸亥 | ||||||
2月24日 | 月 | 振替休日 | 1月27日 | 先負 | 戊寅 | 甲子 | 天恩日 | 不成就日 | ||||
2月25日 | 火 | 1月28日 | 仏滅 | 戊寅 | 乙丑 | 一粒万倍日 | 天恩日 | |||||
2月26日 | 水 | 1月29日 | 大安 | 戊寅 | 丙寅 | 天恩日 | ||||||
2月27日 | 木 | 1月30日 | 赤口 | 戊寅 | 丁卯 | 天恩日 | ||||||
2月28日 | 金 | 2月1日 | 友引 | 戊寅 | 戊辰 | 天恩日 |
2025年3月
日付 | 曜日 | 国民の 祝日 |
旧暦の 日付 |
二十四 節気 |
六曜 | 月の 干支 |
日の 干支 |
一粒 万倍日 |
天赦日 | 天恩日 | 不成就日 (旧暦基準) |
不成就日 (節月基準) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 土 | 2月2日 | 先負 | 戊寅 | 己巳 | 不成就日 | 不成就日 | |||||
3月2日 | 日 | 2月3日 | 仏滅 | 戊寅 | 庚午 | 一粒万倍日 | ||||||
3月3日 | 月 | 2月4日 | 大安 | 戊寅 | 辛未 | |||||||
3月4日 | 火 | 2月5日 | 赤口 | 戊寅 | 壬申 | |||||||
3月5日 | 水 | 2月6日 | 啓蟄 | 先勝 | 己卯 | 癸酉 | 一粒万倍日 | |||||
3月6日 | 木 | 2月7日 | 友引 | 己卯 | 甲戌 | 不成就日 | ||||||
3月7日 | 金 | 2月8日 | 先負 | 己卯 | 乙亥 | |||||||
3月8日 | 土 | 2月9日 | 仏滅 | 己卯 | 丙子 | |||||||
3月9日 | 日 | 2月10日 | 大安 | 己卯 | 丁丑 | 不成就日 | ||||||
3月10日 | 月 | 2月11日 | 赤口 | 己卯 | 戊寅 | 一粒万倍日 | 天赦日 | |||||
3月11日 | 火 | 2月12日 | 先勝 | 己卯 | 己卯 | 天恩日 | ||||||
3月12日 | 水 | 2月13日 | 友引 | 己卯 | 庚辰 | 天恩日 | ||||||
3月13日 | 木 | 2月14日 | 先負 | 己卯 | 辛巳 | 天恩日 | ||||||
3月14日 | 金 | 2月15日 | 仏滅 | 己卯 | 壬午 | 天恩日 | 不成就日 | |||||
3月15日 | 土 | 2月16日 | 大安 | 己卯 | 癸未 | 天恩日 | ||||||
3月16日 | 日 | 2月17日 | 赤口 | 己卯 | 甲申 | |||||||
3月17日 | 月 | 2月18日 | 先勝 | 己卯 | 乙酉 | 一粒万倍日 | 不成就日 | |||||
3月18日 | 火 | 2月19日 | 友引 | 己卯 | 丙戌 | |||||||
3月19日 | 水 | 2月20日 | 先負 | 己卯 | 丁亥 | |||||||
3月20日 | 木 | 春分の日 | 2月21日 | 春分 | 仏滅 | 己卯 | 戊子 | |||||
3月21日 | 金 | 2月22日 | 大安 | 己卯 | 己丑 | |||||||
3月22日 | 土 | 2月23日 | 赤口 | 己卯 | 庚寅 | 一粒万倍日 | 不成就日 | |||||
3月23日 | 日 | 2月24日 | 先勝 | 己卯 | 辛卯 | |||||||
3月24日 | 月 | 2月25日 | 友引 | 己卯 | 壬辰 | |||||||
3月25日 | 火 | 2月26日 | 先負 | 己卯 | 癸巳 | 不成就日 | ||||||
3月26日 | 水 | 2月27日 | 仏滅 | 己卯 | 甲午 | |||||||
3月27日 | 木 | 2月28日 | 大安 | 己卯 | 乙未 | |||||||
3月28日 | 金 | 2月29日 | 赤口 | 己卯 | 丙申 | |||||||
3月29日 | 土 | 3月1日 | 先負 | 己卯 | 丁酉 | 一粒万倍日 | 不成就日 | |||||
3月30日 | 日 | 3月2日 | 仏滅 | 己卯 | 戊戌 | 不成就日 | ||||||
3月31日 | 月 | 3月3日 | 大安 | 己卯 | 己亥 |
2025年4月
日付 | 曜日 | 国民の 祝日 |
旧暦の 日付 |
二十四 節気 |
六曜 | 月の 干支 |
日の 干支 |
一粒 万倍日 |
天赦日 | 天恩日 | 不成就日 (旧暦基準) |
不成就日 (節月基準) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 火 | 3月4日 | 赤口 | 己卯 | 庚子 | |||||||
4月2日 | 水 | 3月5日 | 先勝 | 己卯 | 辛丑 | |||||||
4月3日 | 木 | 3月6日 | 友引 | 己卯 | 壬寅 | 一粒万倍日 | ||||||
4月4日 | 金 | 3月7日 | 清明 | 先負 | 庚辰 | 癸卯 | 一粒万倍日 | 不成就日 | ||||
4月5日 | 土 | 3月8日 | 仏滅 | 庚辰 | 甲辰 | |||||||
4月6日 | 日 | 3月9日 | 大安 | 庚辰 | 乙巳 | 不成就日 | ||||||
4月7日 | 月 | 3月10日 | 赤口 | 庚辰 | 丙午 | |||||||
4月8日 | 火 | 3月11日 | 先勝 | 庚辰 | 丁未 | |||||||
4月9日 | 水 | 3月12日 | 友引 | 庚辰 | 戊申 | |||||||
4月10日 | 木 | 3月13日 | 先負 | 庚辰 | 己酉 | 天恩日 | ||||||
4月11日 | 金 | 3月14日 | 仏滅 | 庚辰 | 庚戌 | 天恩日 | ||||||
4月12日 | 土 | 3月15日 | 大安 | 庚辰 | 辛亥 | 天恩日 | 不成就日 | |||||
4月13日 | 日 | 3月16日 | 赤口 | 庚辰 | 壬子 | 一粒万倍日 | 天恩日 | |||||
4月14日 | 月 | 3月17日 | 先勝 | 庚辰 | 癸丑 | 天恩日 | 不成就日 | |||||
4月15日 | 火 | 3月18日 | 友引 | 庚辰 | 甲寅 | |||||||
4月16日 | 水 | 3月19日 | 先負 | 庚辰 | 乙卯 | 一粒万倍日 | ||||||
4月17日 | 木 | 3月20日 | 仏滅 | 庚辰 | 丙辰 | |||||||
4月18日 | 金 | 3月21日 | 大安 | 庚辰 | 丁巳 | |||||||
4月19日 | 土 | 3月22日 | 赤口 | 庚辰 | 戊午 | |||||||
4月20日 | 日 | 3月23日 | 穀雨 | 先勝 | 庚辰 | 己未 | 不成就日 | |||||
4月21日 | 月 | 3月24日 | 友引 | 庚辰 | 庚申 | |||||||
4月22日 | 火 | 3月25日 | 先負 | 庚辰 | 辛酉 | 不成就日 | ||||||
4月23日 | 水 | 3月26日 | 仏滅 | 庚辰 | 壬戌 | |||||||
4月24日 | 木 | 3月27日 | 大安 | 庚辰 | 癸亥 | |||||||
4月25日 | 金 | 3月28日 | 赤口 | 庚辰 | 甲子 | 一粒万倍日 | 天恩日 | |||||
4月26日 | 土 | 3月29日 | 先勝 | 庚辰 | 乙丑 | 天恩日 | ||||||
4月27日 | 日 | 3月30日 | 友引 | 庚辰 | 丙寅 | 天恩日 | ||||||
4月28日 | 月 | 4月1日 | 仏滅 | 庚辰 | 丁卯 | 一粒万倍日 | 天恩日 | 不成就日 | ||||
4月29日 | 火 | 昭和の日 | 4月2日 | 大安 | 庚辰 | 戊辰 | 天恩日 | |||||
4月30日 | 水 | 4月3日 | 赤口 | 庚辰 | 己巳 |
2025年5月
日付 | 曜日 | 国民の 祝日 |
旧暦の 日付 |
二十四 節気 |
六曜 | 月の 干支 |
日の 干支 |
一粒 万倍日 |
天赦日 | 天恩日 | 不成就日 (旧暦基準) |
不成就日 (節月基準) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 木 | 4月4日 | 先勝 | 庚辰 | 庚午 | 不成就日 | ||||||
5月2日 | 金 | 4月5日 | 友引 | 庚辰 | 辛未 | |||||||
5月3日 | 土 | 憲法記念日 | 4月6日 | 先負 | 庚辰 | 壬申 | ||||||
5月4日 | 日 | みどりの日 | 4月7日 | 仏滅 | 庚辰 | 癸酉 | ||||||
5月5日 | 月 | こどもの日 | 4月8日 | 立夏 | 大安 | 辛巳 | 甲戌 | |||||
5月6日 | 火 | 振替休日 | 4月9日 | 赤口 | 辛巳 | 乙亥 | ||||||
5月7日 | 水 | 4月10日 | 先勝 | 辛巳 | 丙子 | |||||||
5月8日 | 木 | 4月11日 | 友引 | 辛巳 | 丁丑 | 不成就日 | ||||||
5月9日 | 金 | 4月12日 | 先負 | 辛巳 | 戊寅 | 不成就日 | ||||||
5月10日 | 土 | 4月13日 | 仏滅 | 辛巳 | 己卯 | 一粒万倍日 | 天恩日 | |||||
5月11日 | 日 | 4月14日 | 大安 | 辛巳 | 庚辰 | 一粒万倍日 | 天恩日 | |||||
5月12日 | 月 | 4月15日 | 赤口 | 辛巳 | 辛巳 | 天恩日 | ||||||
5月13日 | 火 | 4月16日 | 先勝 | 辛巳 | 壬午 | 天恩日 | ||||||
5月14日 | 水 | 4月17日 | 友引 | 辛巳 | 癸未 | 天恩日 | ||||||
5月15日 | 木 | 4月18日 | 先負 | 辛巳 | 甲申 | |||||||
5月16日 | 金 | 4月19日 | 仏滅 | 辛巳 | 乙酉 | 不成就日 | ||||||
5月17日 | 土 | 4月20日 | 大安 | 辛巳 | 丙戌 | 不成就日 | ||||||
5月18日 | 日 | 4月21日 | 赤口 | 辛巳 | 丁亥 | |||||||
5月19日 | 月 | 4月22日 | 先勝 | 辛巳 | 戊子 | |||||||
5月20日 | 火 | 4月23日 | 友引 | 辛巳 | 己丑 | |||||||
5月21日 | 水 | 4月24日 | 小満 | 先負 | 辛巳 | 庚寅 | ||||||
5月22日 | 木 | 4月25日 | 仏滅 | 辛巳 | 辛卯 | 一粒万倍日 | ||||||
5月23日 | 金 | 4月26日 | 大安 | 辛巳 | 壬辰 | 一粒万倍日 | ||||||
5月24日 | 土 | 4月27日 | 赤口 | 辛巳 | 癸巳 | 不成就日 | ||||||
5月25日 | 日 | 4月28日 | 先勝 | 辛巳 | 甲午 | 天赦日 | 不成就日 | |||||
5月26日 | 月 | 4月29日 | 友引 | 辛巳 | 乙未 | |||||||
5月27日 | 火 | 5月1日 | 大安 | 辛巳 | 丙申 | |||||||
5月28日 | 水 | 5月2日 | 赤口 | 辛巳 | 丁酉 | |||||||
5月29日 | 木 | 5月3日 | 先勝 | 辛巳 | 戊戌 | |||||||
5月30日 | 金 | 5月4日 | 友引 | 辛巳 | 己亥 | |||||||
5月31日 | 土 | 5月5日 | 先負 | 辛巳 | 庚子 | 不成就日 |
2025年6月
日付 | 曜日 | 国民の 祝日 |
旧暦の 日付 |
二十四 節気 |
六曜 | 月の 干支 |
日の 干支 |
一粒 万倍日 |
天赦日 | 天恩日 | 不成就日 (旧暦基準) |
不成就日 (節月基準) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 日 | 5月6日 | 仏滅 | 辛巳 | 辛丑 | 不成就日 | ||||||
6月2日 | 月 | 5月7日 | 大安 | 辛巳 | 壬寅 | |||||||
6月3日 | 火 | 5月8日 | 赤口 | 辛巳 | 癸卯 | 一粒万倍日 | ||||||
6月4日 | 水 | 5月9日 | 先勝 | 辛巳 | 甲辰 | 一粒万倍日 | ||||||
6月5日 | 木 | 5月10日 | 芒種 | 友引 | 壬午 | 乙巳 | 一粒万倍日 | |||||
6月6日 | 金 | 5月11日 | 先負 | 壬午 | 丙午 | 一粒万倍日 | ||||||
6月7日 | 土 | 5月12日 | 仏滅 | 壬午 | 丁未 | |||||||
6月8日 | 日 | 5月13日 | 大安 | 壬午 | 戊申 | 不成就日 | ||||||
6月9日 | 月 | 5月14日 | 赤口 | 壬午 | 己酉 | 天恩日 | 不成就日 | |||||
6月10日 | 火 | 5月15日 | 先勝 | 壬午 | 庚戌 | 天恩日 | ||||||
6月11日 | 水 | 5月16日 | 友引 | 壬午 | 辛亥 | 天恩日 | ||||||
6月12日 | 木 | 5月17日 | 先負 | 壬午 | 壬子 | 天恩日 | ||||||
6月13日 | 金 | 5月18日 | 仏滅 | 壬午 | 癸丑 | 天恩日 | ||||||
6月14日 | 土 | 5月19日 | 大安 | 壬午 | 甲寅 | |||||||
6月15日 | 日 | 5月20日 | 赤口 | 壬午 | 乙卯 | |||||||
6月16日 | 月 | 5月21日 | 先勝 | 壬午 | 丙辰 | 不成就日 | ||||||
6月17日 | 火 | 5月22日 | 友引 | 壬午 | 丁巳 | 一粒万倍日 | 不成就日 | |||||
6月18日 | 水 | 5月23日 | 先負 | 壬午 | 戊午 | 一粒万倍日 | ||||||
6月19日 | 木 | 5月24日 | 仏滅 | 壬午 | 己未 | |||||||
6月20日 | 金 | 5月25日 | 大安 | 壬午 | 庚申 | |||||||
6月21日 | 土 | 5月26日 | 夏至 | 赤口 | 壬午 | 辛酉 | ||||||
6月22日 | 日 | 5月27日 | 先勝 | 壬午 | 壬戌 | |||||||
6月23日 | 月 | 5月28日 | 友引 | 壬午 | 癸亥 | |||||||
6月24日 | 火 | 5月29日 | 先負 | 壬午 | 甲子 | 天恩日 | 不成就日 | |||||
6月25日 | 水 | 6月1日 | 赤口 | 壬午 | 乙丑 | 天恩日 | 不成就日 | |||||
6月26日 | 木 | 6月2日 | 先勝 | 壬午 | 丙寅 | 天恩日 | ||||||
6月27日 | 金 | 6月3日 | 友引 | 壬午 | 丁卯 | 天恩日 | ||||||
6月28日 | 土 | 6月4日 | 先負 | 壬午 | 戊辰 | 天恩日 | ||||||
6月29日 | 日 | 6月5日 | 仏滅 | 壬午 | 己巳 | 一粒万倍日 | ||||||
6月30日 | 月 | 6月6日 | 大安 | 壬午 | 庚午 | 一粒万倍日 | 不成就日 |
2025年7月
日付 | 曜日 | 国民の 祝日 |
旧暦の 日付 |
二十四 節気 |
六曜 | 月の 干支 |
日の 干支 |
一粒 万倍日 |
天赦日 | 天恩日 | 不成就日 (旧暦基準) |
不成就日 (節月基準) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 火 | 6月7日 | 赤口 | 壬午 | 辛未 | |||||||
7月2日 | 水 | 6月8日 | 先勝 | 壬午 | 壬申 | |||||||
7月3日 | 木 | 6月9日 | 友引 | 壬午 | 癸酉 | 不成就日 | ||||||
7月4日 | 金 | 6月10日 | 先負 | 壬午 | 甲戌 | |||||||
7月5日 | 土 | 6月11日 | 仏滅 | 壬午 | 乙亥 | |||||||
7月6日 | 日 | 6月12日 | 大安 | 壬午 | 丙子 | |||||||
7月7日 | 月 | 6月13日 | 小暑 | 赤口 | 癸未 | 丁丑 | ||||||
7月8日 | 火 | 6月14日 | 先勝 | 癸未 | 戊寅 | 不成就日 | ||||||
7月9日 | 水 | 6月15日 | 友引 | 癸未 | 己卯 | 天恩日 | ||||||
7月10日 | 木 | 6月16日 | 先負 | 癸未 | 庚辰 | 天恩日 | ||||||
7月11日 | 金 | 6月17日 | 仏滅 | 癸未 | 辛巳 | 天恩日 | ||||||
7月12日 | 土 | 6月18日 | 大安 | 癸未 | 壬午 | 一粒万倍日 | 天恩日 | 不成就日 | ||||
7月13日 | 日 | 6月19日 | 赤口 | 癸未 | 癸未 | 天恩日 | ||||||
7月14日 | 月 | 6月20日 | 先勝 | 癸未 | 甲申 | |||||||
7月15日 | 火 | 6月21日 | 友引 | 癸未 | 乙酉 | 一粒万倍日 | ||||||
7月16日 | 水 | 6月22日 | 先負 | 癸未 | 丙戌 | 不成就日 | ||||||
7月17日 | 木 | 6月23日 | 仏滅 | 癸未 | 丁亥 | |||||||
7月18日 | 金 | 6月24日 | 大安 | 癸未 | 戊子 | |||||||
7月19日 | 土 | 6月25日 | 赤口 | 癸未 | 己丑 | |||||||
7月20日 | 日 | 6月26日 | 先勝 | 癸未 | 庚寅 | 不成就日 | ||||||
7月21日 | 月 | 海の日 | 6月27日 | 友引 | 癸未 | 辛卯 | ||||||
7月22日 | 火 | 6月28日 | 大暑 | 先負 | 癸未 | 壬辰 | ||||||
7月23日 | 水 | 6月29日 | 仏滅 | 癸未 | 癸巳 | |||||||
7月24日 | 木 | 6月30日 | 大安 | 癸未 | 甲午 | 一粒万倍日 | 天赦日 | 不成就日 | ||||
7月25日 | 金 | 閏6月1日 | 赤口 | 癸未 | 乙未 | |||||||
7月26日 | 土 | 閏6月2日 | 先勝 | 癸未 | 丙申 | |||||||
7月27日 | 日 | 閏6月3日 | 友引 | 癸未 | 丁酉 | 一粒万倍日 | ||||||
7月28日 | 月 | 閏6月4日 | 先負 | 癸未 | 戊戌 | 不成就日 | ||||||
7月29日 | 火 | 閏6月5日 | 仏滅 | 癸未 | 己亥 | |||||||
7月30日 | 水 | 閏6月6日 | 大安 | 癸未 | 庚子 | 不成就日 | ||||||
7月31日 | 木 | 閏6月7日 | 赤口 | 癸未 | 辛丑 |
2025年8月
日付 | 曜日 | 国民の 祝日 |
旧暦の 日付 |
二十四 節気 |
六曜 | 月の 干支 |
日の 干支 |
一粒 万倍日 |
天赦日 | 天恩日 | 不成就日 (旧暦基準) |
不成就日 (節月基準) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月1日 | 金 | 閏6月8日 | 先勝 | 癸未 | 壬寅 | |||||||
8月2日 | 土 | 閏6月9日 | 友引 | 癸未 | 癸卯 | |||||||
8月3日 | 日 | 閏6月10日 | 先負 | 癸未 | 甲辰 | |||||||
8月4日 | 月 | 閏6月11日 | 仏滅 | 癸未 | 乙巳 | |||||||
8月5日 | 火 | 閏6月12日 | 大安 | 癸未 | 丙午 | 一粒万倍日 | 不成就日 | |||||
8月6日 | 水 | 閏6月13日 | 赤口 | 癸未 | 丁未 | |||||||
8月7日 | 木 | 閏6月14日 | 立秋 | 先勝 | 甲申 | 戊申 | 天赦日 | 不成就日 | ||||
8月8日 | 金 | 閏6月15日 | 友引 | 甲申 | 己酉 | 天恩日 | ||||||
8月9日 | 土 | 閏6月16日 | 先負 | 甲申 | 庚戌 | 天恩日 | 不成就日 | |||||
8月10日 | 日 | 閏6月17日 | 仏滅 | 甲申 | 辛亥 | 天恩日 | ||||||
8月11日 | 月 | 山の日 | 閏6月18日 | 大安 | 甲申 | 壬子 | 一粒万倍日 | 天恩日 | ||||
8月12日 | 火 | 閏6月19日 | 赤口 | 甲申 | 癸丑 | 天恩日 | ||||||
8月13日 | 水 | 閏6月20日 | 先勝 | 甲申 | 甲寅 | |||||||
8月14日 | 木 | 閏6月21日 | 友引 | 甲申 | 乙卯 | |||||||
8月15日 | 金 | 閏6月22日 | 先負 | 甲申 | 丙辰 | 不成就日 | ||||||
8月16日 | 土 | 閏6月23日 | 仏滅 | 甲申 | 丁巳 | |||||||
8月17日 | 日 | 閏6月24日 | 大安 | 甲申 | 戊午 | 不成就日 | ||||||
8月18日 | 月 | 閏6月25日 | 赤口 | 甲申 | 己未 | 一粒万倍日 | ||||||
8月19日 | 火 | 閏6月26日 | 先勝 | 甲申 | 庚申 | |||||||
8月20日 | 水 | 閏6月27日 | 友引 | 甲申 | 辛酉 | |||||||
8月21日 | 木 | 閏6月28日 | 先負 | 甲申 | 壬戌 | |||||||
8月22日 | 金 | 閏6月29日 | 仏滅 | 甲申 | 癸亥 | |||||||
8月23日 | 土 | 7月1日 | 処暑 | 先勝 | 甲申 | 甲子 | 一粒万倍日 | 天恩日 | ||||
8月24日 | 日 | 7月2日 | 友引 | 甲申 | 乙丑 | 天恩日 | ||||||
8月25日 | 月 | 7月3日 | 先負 | 甲申 | 丙寅 | 天恩日 | 不成就日 | 不成就日 | ||||
8月26日 | 火 | 7月4日 | 仏滅 | 甲申 | 丁卯 | 天恩日 | ||||||
8月27日 | 水 | 7月5日 | 大安 | 甲申 | 戊辰 | 天恩日 | ||||||
8月28日 | 木 | 7月6日 | 赤口 | 甲申 | 己巳 | |||||||
8月29日 | 金 | 7月7日 | 先勝 | 甲申 | 庚午 | |||||||
8月30日 | 土 | 7月8日 | 友引 | 甲申 | 辛未 | 一粒万倍日 | ||||||
8月31日 | 日 | 7月9日 | 先負 | 甲申 | 壬申 |
2025年9月
日付 | 曜日 | 国民の 祝日 |
旧暦の 日付 |
二十四 節気 |
六曜 | 月の 干支 |
日の 干支 |
一粒 万倍日 |
天赦日 | 天恩日 | 不成就日 (旧暦基準) |
不成就日 (節月基準) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月1日 | 月 | 7月10日 | 仏滅 | 甲申 | 癸酉 | |||||||
9月2日 | 火 | 7月11日 | 大安 | 甲申 | 甲戌 | 不成就日 | 不成就日 | |||||
9月3日 | 水 | 7月12日 | 赤口 | 甲申 | 乙亥 | |||||||
9月4日 | 木 | 7月13日 | 先勝 | 甲申 | 丙子 | 一粒万倍日 | ||||||
9月5日 | 金 | 7月14日 | 友引 | 甲申 | 丁丑 | |||||||
9月6日 | 土 | 7月15日 | 先負 | 甲申 | 戊寅 | |||||||
9月7日 | 日 | 7月16日 | 白露 | 仏滅 | 乙酉 | 己卯 | 一粒万倍日 | 天恩日 | ||||
9月8日 | 月 | 7月17日 | 大安 | 乙酉 | 庚辰 | 天恩日 | 不成就日 | |||||
9月9日 | 火 | 7月18日 | 赤口 | 乙酉 | 辛巳 | 天恩日 | ||||||
9月10日 | 水 | 7月19日 | 先勝 | 乙酉 | 壬午 | 天恩日 | 不成就日 | |||||
9月11日 | 木 | 7月20日 | 友引 | 乙酉 | 癸未 | 天恩日 | ||||||
9月12日 | 金 | 7月21日 | 先負 | 乙酉 | 甲申 | 一粒万倍日 | ||||||
9月13日 | 土 | 7月22日 | 仏滅 | 乙酉 | 乙酉 | |||||||
9月14日 | 日 | 7月23日 | 大安 | 乙酉 | 丙戌 | |||||||
9月15日 | 月 | 敬老の日 | 7月24日 | 赤口 | 乙酉 | 丁亥 | ||||||
9月16日 | 火 | 7月25日 | 先勝 | 乙酉 | 戊子 | 不成就日 | ||||||
